KÝ SỐ TÍCH HỢP BHXH
Đăng bởi VNPT vào 01 Tháng Năm 2025
BẢNG GIÁ CHỨNG THƯ SỐ TÍCH HỢP BHXH
VNPT-CA trân trọng thông báo với Quý Khách hàng bảng giá Chứng thư số Doanh nghiệp như sau:
ĐĂNG KÝ MỚI
Đơn vị tính: VNĐ - đã bao gồm 10% VAT
Tên gói dịch vụ | 18 tháng | 33 tháng | 48 tháng |
---|---|---|---|
CA_IVAN - Organization Standard SHA-256 | 924.000 | 1.078.000 | 1.265.000 |
Giá token | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
Tổng gói cước | 1.474.000 | 1.628.000 | 1.815.000 |
GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ
Đơn vị tính: VNĐ - đã bao gồm 10% VAT
Tên gói dịch vụ | 18 tháng | 33 tháng | 48 tháng |
---|---|---|---|
CA_IVAN - Organization Standard SHA-256 | 924.000 | 1.078.000 | 1.265.000 |
Giá token | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
Tổng gói cước | 924.000 | 1.078.000 | 1.265.000 |
Để được tư vấn trực tiếp, quý khách vui lòng liên hệ số
Hotline: 0837 732 732
Trung Tâm VinaPhone - Cửa hàng 535 Điện Biên Phủ
535 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3 Thành phố Hồ Chí Minh
Cung cấp dịch vụ về cáp quang, truyền hình & sim số VNPT VINAPHONE
Lắp wifi + truyền hình miễn phí, nhận làm sim số đẹp theo yêu cầu